机械科学研究总院企业负责人2016年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、 企业年金、 补充医疗保险及 住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
李新亚 | 院长、党委副书记 | 2002年3月-2016年10月 | 38.52 | 16.06 | 0 | 54.58 | 否 | 无 |
王德成 | 党委书记、副院长 | 2015年8月-2016年9月 | 46.22 | 15.60 | 0 | 61.82 | 否 | 无 |
党委书记、院长 | 2016年9月-至今 | |||||||
王露霞 | 党委副书记、纪委书记 | 2002年4月-2017年11月 | 41.33 | 15.70 | 0 | 57.03 | 否 | 无 |
李亚平 | 党委副书记、副院长、 党委委员 |
1998年5月-至今 | 41.05 | 15.72 | 0 | 56.77 | 否 | 无 |
王西峰 | 副院长、党委委员 | 2002年3月-至今 | 41.05 | 15.60 | 0 | 56.65 | 否 | 无 |
单忠德 | 副院长 | 2014年4月-至今 | 41.05 | 15.09 | 0 | 56.14 | 否 | 无 |
李劲松 | 总会计师 | 2014年4月-2016年10月 | 34.21 | 14.29 | 0 | 48.50 | 否 | 无 |
备注: | ||||||||
1.上表披露信息为我单位企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由金年会国资委核定。 | ||||||||
版权所有:菲律宾机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚